O custo do envio de SMS consiste numa mensalidade do nome do remetente e das mensagens processadas.
Operadora móvel |
Custo
|
---|---|
Golden Telecom | 1.2 UAH |
Intertelecom | 1.2 UAH |
Kyivstar GSM | 1.2 UAH |
Telesystems (CDMA) | 1.2 UAH |
Utel | 1.2 UAH |
Vodafone | 1.2 UAH |
lifecell LLC | 1.2 UAH |
Serviço | Custo |
---|---|
ID do remetente (selecionar/alterar ID do remetente) | livre |
Conexão | livre |
Taxa de inscrição | livre |
Teste de serviço | livre |
Integração via API | livre |
número de mensagens SMS enviadas (em um mês) |
O custo de uma mensagem SMS ao enviar a mensagem SMS em UAH *sujeito à assinatura do contrato e envio de SMS através de conta pessoal |
|
---|---|---|
1 – 5 000 | 1.20* (com CUBA 20%) | |
5 001 - 10 00 | 1.20* (com CUBA 20%) | |
10 001 - 50 000 | 1.14* (com CUBA 20%) | |
50 001 - 100 000 | 1.14* (com CUBA 20%) | |
100 001 - 500 000 | 1.02* (com CUBA 20%) | |
500 001 - 1 000 000 | preço negociável | |
Mais 1 000 000 | preço negociável |
Operadora móvel |
Custo
|
---|---|
Golden Telecom | 0.9564 UAH |
Intertelecom | 0.9564 UAH |
Kyivstar GSM | 0.9564 UAH |
Telesystems (CDMA) | 0.9564 UAH |
Utel | 0.9564 UAH |
Vodafone | 0.9564 UAH |
lifecell LLC | 0.9564 UAH |
Serviço | Custo |
---|---|
ID do remetente (selecionar/alterar ID do remetente) | livre |
Conexão | livre |
Taxa de inscrição | livre |
Teste de serviço | livre |
Integração via API | livre |
Operadora móvel |
Custo
|
---|---|
Golden Telecom | 3.1604 UAH |
Intertelecom | 3.1604 UAH |
Kyivstar GSM | 3.1604 UAH |
Telesystems (CDMA) | 3.1604 UAH |
Utel | 3.1604 UAH |
Vodafone | 3.1604 UAH |
lifecell LLC | 3.1604 UAH |
Tipo de pedido |
Custo
|
---|---|
Ukraine-Others | 0.0758 UAH |
Vodafone | 0.0758 UAH |
Kyivstar | 0.0758 UAH |
It | 0.0758 UAH |
Golden Telecom | 0.0758 UAH |
Lifecell | 0.0758 UAH |
3mob | 0.0758 UAH |
Peoplenet | 0.0758 UAH |
Intertelecom | 0.0758 UAH |
Phoenix | 0.0758 UAH |
Certifique-se da qualidade da marcação automática do robot sem recarregar a sua conta