O custo do envio de SMS consiste numa mensalidade do nome do remetente e das mensagens processadas.
Operadora móvel |
Custo
|
---|---|
Vodafone | 1.2 UAH |
Beeline | 1.2 UAH |
Kyivstar GSM | 1.2 UAH |
Golden Telecom | 1.2 UAH |
lifecell LLC | 1.2 UAH |
Utel | 1.2 UAH |
Telesystems (CDMA) | 1.2 UAH |
Serviço | Custo |
---|---|
ID do remetente (selecionar/alterar ID do remetente)
Escolha o seu próprio nome alfa para os envios de SMS e aumente a notoriedade da sua marca desde a primeira mensagem. Alterar o nome do remetente é totalmente gratuito e sem custos ocultos.
|
livre |
Conexão
Inicie envios com o AlphaSMS sem qualquer investimento inicial - o serviço é ligado online e totalmente gratuito. Os nossos especialistas acompanham-no em cada etapa para que possa começar a enviar mensagens hoje mesmo.
|
livre |
Taxa de inscrição
Pague apenas pelos envios efetivos: não existe uma taxa de subscrição fixa para a plataforma. Sem mensalidades - o modelo de pagamento por utilização torna o AlphaSMS rentável para empresas de qualquer dimensão.
|
livre |
Teste de serviço
Verifique a entregabilidade e a rapidez do serviço com um pacote de teste gratuito. Lance um envio de teste para garantir a estabilidade da plataforma e a conveniência de relatórios detalhados sem qualquer risco.
|
livre |
Integração via API
Ligue o AlphaSMS ao seu CRM, ERP ou website através de uma API REST simples, de forma gratuita e sem restrições. Documentação detalhada e exemplos de código prontos permitem que os programadores integrem em questão de horas.
|
livre |
número de mensagens SMS enviadas (em um mês) |
O custo de uma mensagem SMS ao enviar a mensagem SMS em UAH *sujeito à assinatura do contrato e envio de SMS através de conta pessoal |
|
---|---|---|
1 – 10000 | 1.2* (com CUBA 20%) | |
10001 – 50000 | 1.14* (com CUBA 20%) | |
50001 – 100000 | 1.09* (com CUBA 20%) | |
100001 – 500000 | 1.02* (com CUBA 20%) | |
500001 - 1000000 | preço negociável | |
Mais 1000000 | preço negociável |
Operadora móvel |
Custo
|
---|---|
Vodafone | 0.63 UAH |
Beeline | 0.63 UAH |
Kyivstar GSM | 0.63 UAH |
Golden Telecom | 0.63 UAH |
lifecell LLC | 0.63 UAH |
Utel | 0.63 UAH |
Telesystems (CDMA) | 0.63 UAH |
*Pagamento mínimo mensal - ₴*
Operadora móvel |
Custo
|
---|---|
Vodafone | 0.98 UAH |
Beeline | 0.98 UAH |
Kyivstar GSM | 0.98 UAH |
Golden Telecom | 0.98 UAH |
lifecell LLC | 0.98 UAH |
Utel | 0.98 UAH |
Telesystems (CDMA) | 0.98 UAH |
Serviço | Custo |
---|---|
ID do remetente (selecionar/alterar ID do remetente) | livre |
Conexão | livre |
Taxa de inscrição | livre |
Teste de serviço | livre |
Integração via API | livre |
Operadora móvel |
Custo
|
---|---|
Vodafone | 3.57 UAH |
Beeline | 3.57 UAH |
Kyivstar GSM | 3.57 UAH |
Golden Telecom | 3.57 UAH |
lifecell LLC | 3.57 UAH |
Utel | 3.57 UAH |
Telesystems (CDMA) | 3.57 UAH |
Tipo de pedido |
Custo
|
---|---|
Vodafone | 0.0829 UAH |
Beeline | 0.0829 UAH |
Kyivstar GSM | 0.0829 UAH |
Golden Telecom | 0.0829 UAH |
lifecell LLC | 0.0829 UAH |
Utel | 0.0829 UAH |
Telesystems (CDMA) | 0.0829 UAH |
Deixe os seus contactos e prepararemos uma oferta especial para si.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.