Вартість SMS-розсилки складається зі щомісячної плати за ім'я відправника та оброблені повідомлення. Ви можете розширити доступний функціонал, обравши тариф Корпоративний.
Мобільний оператор |
Вартість
|
---|---|
Golden Telecom | 1.2 UAH |
Intertelecom | 1.2 UAH |
Kyivstar GSM | 1.2 UAH |
Telesystems (CDMA) | 1.2 UAH |
Utel | 1.2 UAH |
Vodafone | 1.2 UAH |
lifecell LLC | 1.2 UAH |
Послуга | Вартiсть |
---|---|
Альфаім’я (вибір/зміна імені відправника) | безкоштовно |
Підключення | безкоштовно |
Абонентська плата | безкоштовно |
Тестування послуги | безкоштовно |
Інтеграція через API | безкоштовно |
Кількість відправленіх SMS-повідомлень (за один календарний місяць) |
Вартість за одне SMS-повідомлення по факту відправки SMS-повідомлення у гривнях *за умови підписання договору і відправки смс через особистий кабінет |
|
---|---|---|
1 – 5 000 | 1.20* (з ПДВ 20%) | |
5 001 - 10 00 | 1.20* (з ПДВ 20%) | |
10 001 - 50 000 | 1.14* (з ПДВ 20%) | |
50 001 - 100 000 | 1.14* (з ПДВ 20%) | |
100 001 - 500 000 | 1.02* (з ПДВ 20%) | |
500 001 - 1 000 000 | договірна ціна | |
Більше 1 000 000 | договірна ціна |
Мобільний оператор |
Вартість
|
---|---|
Golden Telecom | 0.9564 UAH |
Intertelecom | 0.9564 UAH |
Kyivstar GSM | 0.9564 UAH |
Telesystems (CDMA) | 0.9564 UAH |
Utel | 0.9564 UAH |
Vodafone | 0.9564 UAH |
lifecell LLC | 0.9564 UAH |
Послуга | Вартiсть |
---|---|
Альфаім’я (вибір/зміна імені відправника) | безкоштовно |
Підключення | безкоштовно |
Абонентська плата | безкоштовно |
Тестування послуги | безкоштовно |
Інтеграція через API | безкоштовно |
Мобільний оператор |
Вартість
|
---|---|
Golden Telecom | 3.1604 UAH |
Intertelecom | 3.1604 UAH |
Kyivstar GSM | 3.1604 UAH |
Telesystems (CDMA) | 3.1604 UAH |
Utel | 3.1604 UAH |
Vodafone | 3.1604 UAH |
lifecell LLC | 3.1604 UAH |
Тип запиту |
Вартість
|
---|---|
Ukraine-Others | 0.0758 UAH |
Vodafone | 0.0758 UAH |
Kyivstar | 0.0758 UAH |
It | 0.0758 UAH |
Golden Telecom | 0.0758 UAH |
Lifecell | 0.0758 UAH |
3mob | 0.0758 UAH |
Peoplenet | 0.0758 UAH |
Intertelecom | 0.0758 UAH |
Phoenix | 0.0758 UAH |
Переконайтеся як автообзвон робота, не поповнюючи рахунок