Вартість SMS-розсилки складається зі щомісячної плати за ім'я відправника та оброблені повідомлення. Ви можете розширити доступний функціонал, обравши тариф Корпоративний.
| Мобільний оператор | 
                                                Вартість
                                                 | 
|---|---|
| Vodafone | 1.2 UAH | 
| Beeline | 1.2 UAH | 
| Kyivstar GSM | 1.2 UAH | 
| Golden Telecom | 1.2 UAH | 
| lifecell LLC | 1.2 UAH | 
| Utel | 1.2 UAH | 
| Telesystems (CDMA) | 1.2 UAH | 
| Послуга | Вартiсть | 
|---|---|
| Альфаім’я (вибір/зміна імені відправника)
                                                    Вибирайте власне альфа-ім'я для SMS-розсилок та підвищуйте впізнаваність бренду з першого повідомлення. Зміна імені відправника є повністю безкоштовною і без прихованих витрат.                                                 | безкоштовно | 
| Підключення
                                                    Запустіть розсилки з AlphaSMS без стартових вкладень – підключення сервісу здійснюється онлайн та абсолютно безкоштовно. Наші фахівці супроводжують кожен крок, щоб ви почали надсилати повідомлення вже сьогодні.                                                 | безкоштовно | 
| Абонентська плата
                                                    Платіть лише за фактичні надсилання: фіксована абонентська плата за платформу відсутня. Жодних щомісячних рахунків — модель pay-as-you-go робить AlphaSMS вигідним для бізнесу будь-якого масштабу.                                                 | безкоштовно | 
| Тестування послуги
                                                    Перевірте доставлюваність та швидкість сервісу з безкоштовним тестовим пакетом. Запустіть пробну розсилку, щоб переконатися в стабільності платформи та зручності детальної звітності без будь-якого ризику.                                                 | безкоштовно | 
| Інтеграція через API
                                                    Підключайте AlphaSMS до CRM, ERP або сайту через простий API REST безкоштовно і без обмежень. Детальна документація та готові приклади коду дозволяють розробникам інтегруватися за лічені години.                                                 | безкоштовно | 
| Кількість відправленіх SMS-повідомлень (за один календарний місяць) | Вартість за одне SMS-повідомлення по факту відправки SMS-повідомлення у гривнях *за умови підписання договору і відправки смс через особистий кабінет | |
|---|---|---|
| 1 – 10000 | 1.2* (з ПДВ 20%) | |
| 10001 – 50000 | 1.14* (з ПДВ 20%) | |
| 50001 – 100000 | 1.09* (з ПДВ 20%) | |
| 100001 – 500000 | 1.02* (з ПДВ 20%) | |
| 500001 - 1000000 | договірна ціна | |
| Більше 1000000 | договірна ціна | |
| Мобільний оператор | 
                                        Вартість
                                        Технічні / Рекламні | 
|---|---|
| Vodafone | 0.64 / 1.75 UAH | 
| Beeline | 0.64 / 1.75 UAH | 
| Kyivstar GSM | 0.64 / 1.75 UAH | 
| Golden Telecom | 0.64 / 1.75 UAH | 
| lifecell LLC | 0.64 / 1.75 UAH | 
| Utel | 0.64 / 1.75 UAH | 
| Telesystems (CDMA) | 0.64 / 1.75 UAH | 
*Мінімальний місячний платіж - грн*
| Мобільний оператор | 
                                            Вартість
                                             | 
|---|---|
| Vodafone | 1.5 UAH | 
| Beeline | 1.5 UAH | 
| Kyivstar GSM | 1.5 UAH | 
| Golden Telecom | 1.5 UAH | 
| lifecell LLC | 1.5 UAH | 
| Utel | 1.5 UAH | 
| Telesystems (CDMA) | 1.5 UAH | 
| Послуга | Вартiсть | 
|---|---|
| Альфаім’я (вибір/зміна імені відправника) | безкоштовно | 
| Підключення | безкоштовно | 
| Абонентська плата | безкоштовно | 
| Тестування послуги | безкоштовно | 
| Інтеграція через API | безкоштовно | 
| Мобільний оператор | 
                                        Вартість
                                         | 
|---|---|
| Vodafone | 3.57 UAH | 
| Beeline | 3.57 UAH | 
| Kyivstar GSM | 3.57 UAH | 
| Golden Telecom | 3.57 UAH | 
| lifecell LLC | 3.57 UAH | 
| Utel | 3.57 UAH | 
| Telesystems (CDMA) | 3.57 UAH | 
| Тип запиту | 
                                        Вартість
                                         | 
|---|---|
| Vodafone | 0.18 UAH | 
| Beeline | 0.18 UAH | 
| Kyivstar GSM | 0.18 UAH | 
| Golden Telecom | 0.18 UAH | 
| lifecell LLC | 0.18 UAH | 
| Utel | 0.18 UAH | 
| Telesystems (CDMA) | 0.18 UAH | 
Залиште свої контакти, ми підготуємо спеціальну пропозицію саме під ваши потреби.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.