Стоимость SMS-рассылки складывается из ежемесячной платы за имя отправителя и обработанные сообщения.Вы можете расширить доступный функционал, выбрав тариф Корпоративный.
Мобильный оператор |
Стоимость
|
---|---|
Golden Telecom | 1.2 UAH |
Intertelecom | 1.2 UAH |
Kyivstar GSM | 1.2 UAH |
Telesystems (CDMA) | 1.2 UAH |
Utel | 1.2 UAH |
Vodafone | 1.2 UAH |
lifecell LLC | 1.2 UAH |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Альфаимя (выбор / изменение имени отправителя) | бесплатно |
Подключение | бесплатно |
Абонентская плата | бесплатно |
Тестирование услуги | бесплатно |
Интеграция через API | бесплатно |
количество отправленных SMS-сообщений (за один календарный месяц) |
Стоимость за одно SMS-сообщение по факту отправки SMS-сообщения в гривнах *при условии заключения договора и отправки смс через личный кабинет |
|
---|---|---|
1 – 5 000 | 1.20* (с НДС 20%) | |
5 001 - 10 00 | 1.20* (с НДС 20%) | |
10 001 - 50 000 | 1.14* (с НДС 20%) | |
50 001 - 100 000 | 1.14* (с НДС 20%) | |
100 001 - 500 000 | 1.02* (с НДС 20%) | |
500 001 - 1 000 000 | цена договорная | |
Больше 1 000 000 | цена договорная |
Мобильный оператор |
Стоимость
|
---|---|
Golden Telecom | 0.9564 UAH |
Intertelecom | 0.9564 UAH |
Kyivstar GSM | 0.9564 UAH |
Telesystems (CDMA) | 0.9564 UAH |
Utel | 0.9564 UAH |
Vodafone | 0.9564 UAH |
lifecell LLC | 0.9564 UAH |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Альфаимя (выбор / изменение имени отправителя) | бесплатно |
Подключение | бесплатно |
Абонентская плата | бесплатно |
Тестирование услуги | бесплатно |
Интеграция через API | бесплатно |
Мобильный оператор |
Стоимость
|
---|---|
Golden Telecom | 3.1604 UAH |
Intertelecom | 3.1604 UAH |
Kyivstar GSM | 3.1604 UAH |
Telesystems (CDMA) | 3.1604 UAH |
Utel | 3.1604 UAH |
Vodafone | 3.1604 UAH |
lifecell LLC | 3.1604 UAH |
Тип запроса |
Стоимость
|
---|---|
Ukraine-Others | 0.0758 UAH |
Vodafone | 0.0758 UAH |
Kyivstar | 0.0758 UAH |
It | 0.0758 UAH |
Golden Telecom | 0.0758 UAH |
Lifecell | 0.0758 UAH |
3mob | 0.0758 UAH |
Peoplenet | 0.0758 UAH |
Intertelecom | 0.0758 UAH |
Phoenix | 0.0758 UAH |
Убедитесь в качестве автообзвона робота, не пополняя счёт