Тарифы
Отправка SMS по Украине
Подключившись к АльфаSMS вы получаете:
Услуга | Стоимость |
---|---|
Альфаимя (выбор / изменение имени отправителя) | бесплатно |
Подключение | бесплатно |
Абонентская плата | бесплатно |
Тестирование услуги | бесплатно |
Интеграция через API | бесплатно |
Наши тарифы
количество отправленных SMS-сообщений (за один календарный месяц) |
Стоимость за одно SMS-сообщение по факту отправки SMS-сообщения в гривнах *цена указана в случае подписания договора о предоставлении услуг |
---|---|
1 – 5 000 | 0,55 0.47* (с НДС 20%) |
5 001 - 10 000 | 0,54 0.47* (с НДС 20%) |
10 001 - 50 000 | 0,53 0.47* (с НДС 20%) |
50 001 - 100 000 | 0,52 0.47* (с НДС 20%) |
100 001 - 500 000 | 0,50 0.47* (с НДС 20%) |
500 001 - 1 000 000 | 0,49 0.47* (с НДС 20%) |
Больше 1 000 000 | 0,46 (с НДС 20%) |
Стоимость 0.55 грн / за SMS
Стоимость 0.53 грн / за SMS
Стоимость 0.50 грн / за SMS
Стоимость 0.47 грн / за SMS